訪問看護利用料金表
介護保険・医療保険・保険外の料金について、利用者負担額を含めてご案内します。
ご利用者様の負担割合や加算項目に応じて、料金が変動しますので、以下の料金表をご参照ください。
介護保険:訪問看護<要介護者>
| サービス時間 | 単位数 | 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 314 | ¥3,579 | ¥358 | ¥716 | ¥1,074 |
| 30分未満 | 471 | ¥5,369 | ¥537 | ¥1,074 | ¥1,611 |
| 30分以上1時間未満 | 823 | ¥9,382 | ¥939 | ¥1,877 | ¥2,815 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,128 | ¥12,859 | ¥1,286 | ¥2,572 | ¥3,858 |
※同一建物:10%減 ※夜間・早朝:25%増 ※深夜:50%増
介護保険:その他加算(要介護者)
| サービス項目 | 単位数 | 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複数名訪問加算Ⅰ(30分未満) | +254 | ¥2,895 | ¥290 | ¥579 | ¥869 |
| 複数名訪問加算Ⅰ(30分以上) | +402 | ¥4,582 | ¥459 | ¥917 | ¥1,375 |
| 長時間訪問看護加算 | +300 | ¥3,420 | ¥342 | ¥684 | ¥1,026 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | +600 | ¥6,840 | ¥684 | ¥1,368 | ¥2,052 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | +500 | ¥5,700 | ¥570 | ¥1,140 | ¥1,710 |
| ターミナルケア加算 | +2,500 | ¥28,500 | ¥2,850 | ¥5,700 | ¥8,550 |
介護保険:介護予防訪問看護<要支援者>
| サービス時間 | 単位数 | 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 303 | ¥3,454 | ¥346 | ¥691 | ¥1,037 |
| 30分未満 | 451 | ¥5,141 | ¥515 | ¥1,029 | ¥1,543 |
| 30分以上1時間未満 | 794 | ¥9,051 | ¥906 | ¥1,811 | ¥2,716 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 1,090 | ¥12,426 | ¥1,243 | ¥2,486 | ¥3,728 |
※同一建物:10%減 ※夜間・早朝:25%増 ※深夜:50%増
介護保険:その他加算(要支援者)
| サービス項目 | 単位数 | 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複数名訪問加算Ⅰ(30分未満) | +254 | ¥2,895 | ¥290 | ¥579 | ¥869 |
| 複数名訪問加算Ⅰ(30分以上) | +402 | ¥4,582 | ¥459 | ¥917 | ¥1,375 |
| 長時間訪問看護加算 | +300 | ¥3,420 | ¥342 | ¥684 | ¥1,026 |
| 緊急時訪問看護加算(Ⅰ) | +600 | ¥6,840 | ¥684 | ¥1,368 | ¥2,052 |
| 特別管理加算(Ⅰ) | +500 | ¥5,700 | ¥570 | ¥1,140 | ¥1,710 |
| ターミナルケア加算 | +2,500 | ¥28,500 | ¥2,850 | ¥5,700 | ¥8,550 |
医療保険:訪問看護基本料金
※各種公費医療受給者証、限度額認定証等の利用により負担額が変わることがあります。
| 利用項目 | 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 訪問看護基本療養費(Ⅰ)週3日目まで | ¥5,550 | ¥555 | ¥1,110 | ¥1,665 |
| 訪問看護基本療養費(Ⅰ)週4日目以降 | ¥6,550 | ¥655 | ¥1,310 | ¥1,965 |
| 訪問看護基本療養費(Ⅲ)入院中1回 | ¥8,500 | ¥850 | ¥1,700 | ¥2,550 |
| 訪問看護管理療養費(月初日) | ¥7,670 | ¥767 | ¥1,534 | ¥2,301 |
| 訪問看護管理療養費(2日目以降・イ) | ¥3,000 | ¥300 | ¥600 | ¥900 |
| 訪問看護管理療養費(2日目以降・ロ) | ¥2,500 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
※訪問が2時間を超える場合は30分につき¥4,000ずつ加算されます。
医療保険:加算項目
| 加算項目 | 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 特別管理加算 | ¥2,500 | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
| 特別管理加算(重症者) | ¥5,000 | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,500 |
| 複数名訪問加算(看護師) | ¥4,500 | ¥450 | ¥900 | ¥1,350 |
| 難病等複数回訪問加算(1日2回) | ¥4,500 | ¥450 | ¥900 | ¥1,350 |
| 退院時共同指導加算 | ¥8,000 | ¥800 | ¥1,600 | ¥2,400 |
| 夜間・早朝訪問加算 | ¥2,100 | ¥210 | ¥420 | ¥630 |
| 深夜訪問加算 | ¥4,200 | ¥420 | ¥840 | ¥1,260 |
契約加算・保険適用外の料金
| 項目 | 金額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|
| 24時間対応体制加算(イ) | ¥6,800 | ¥680 | ¥1,360 | ¥2,040 |
| 緊急時訪問加算(イ) | ¥2,650 | ¥265 | ¥530 | ¥795 |
| 訪問看護医療DX情報活用加算 | ¥50 | ¥5 | ¥10 | ¥15 |
| 死後の処置(保険外) | ¥11,000 | 保険適用外 | ||
| 各種証明書(保険外) | ¥1,760 | 保険適用外 | ||